Descripción de Producto
Compartir favoritos
1ml 3ml 5ml jeringa aguja de seguridad y la aguja de inyeccióN con la seguridad
El volumen de jeringa | El tipo de boquilla | Aguja unida | Medidor de agujas | El tamañO de la aguja | Punta de aguja | La seguridad | Tipo de seguridad | Tipo de embalaje blister (o a granel) | Cant.De Ea P/Box | Cant.De Ea p/ctn | TamañO de la CTN (Mm) | G.W./ctn/kg. |
1ml | Slip | Sí | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
1ml | Slip | Sí | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
1ml | Slip | NO | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
1ml | Slip | NO | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
23,25 | 100 | 5000 | 480x455x220 | 7kg-8kg. | ||||||||
3ml | Slip | Sí | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
3ml | Slip | Sí | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
3ml | Slip | NO | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
3ml | Slip | NO | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
23,25 | 100 | 5000 | 480x455x220 | 7kg-8kg. | ||||||||
5ml. | Slip | Sí | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
5ml. | Slip | Sí | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
5ml. | Slip | NO | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
5ml. | Slip | NO | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
23,25 | 100 | 5000 | 480x455x220 | 7kg-8kg. | ||||||||
1ml | Bloquear | Sí | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
1ml | Bloquear | Sí | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
3ml | Bloquear | Sí | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
3ml | Bloquear | Sí | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
5ml. | Bloquear | Sí | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
5ml. | Bloquear | Sí | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
El volumen de jeringa | El tipo de boquilla | Aguja unida | Medidor de agujas | El tamañO de la aguja | Punta de aguja | La seguridad | Tipo de seguridad | Tipo de embalaje blister (o a granel) | Cant.De Ea P/Box | Cant.De Ea p/ctn | TamañO de la CTN (Mm) | G.W./ctn/kg. |
0,5 ml | Slip | Sí | 29,30 | 29:1/2", el 30 de:1/2"Y 5/8" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 2000 | 640x370x320 | 12 | |
1ml | Slip | Sí | 29,30 | 29:1/2", el 30 de:1/2"Y 5/8" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 1800 | 600x475x225 | 11 | |
El volumen de jeringa | El tipo de boquilla | Aguja unida | Medidor de agujas | El tamañO de la aguja | Punta de aguja | La seguridad | Tipo de seguridad | Tipo de embalaje blister (o a granel) | Cant.De Ea P/Box | Cant.De Ea p/ctn | TamañO de la CTN (Mm) | G.W./ctn/kg. |
1ml | Bloquear | NO | 21-27g | 5/8", 1, 1 1/2" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 2000 | 720x410x335 | 10 | |
2ml | Bloquear | NO | 21-27g | 5/8", 1, 1 1/2" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 1800 | 440x415x515 | 15 | |
2.5Ml | Bloquear | NO | 21-27g | 5/8", 1, 1 1/2" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 1800 | 440x415x515 | 15.5 | |
3ml | Bloquear | NO | 21-27g | 5/8", 1, 1 1/2" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 1800 | 440x415x515 | 15.5 | |
5ml. | Bloquear | NO | 21-27g | 5/8", 1, 1 1/2" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 1200 | 440x415x465 | 14 | |
10ml | Bloquear | NO | 21-27g | 5/8", 1, 1 1/2" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 1200 | 665x415x440 | 14 | |
20ml | Bloquear | NO | 21-27g | 5/8", 1, 1 1/2" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 600 | 705x420x380 | 13 | |
23,25 | 100 | 5000 | 480x455x220 | 7kg-8kg. |
A)- 1ml, 1 pc/blister bolsa, 100 unidades/caja, 1.200 PC/caja de cartóN, cartóN TamañO:595x425x290mm, el cartóN G.W./N.W:7/6 Kg., 482,400 pcs/FCL, 20'992,400 pcs/FCL, 1,112,400 40'40'pcs/HQ.
B)- 3ml, 1 pc/blister bolsa, 100 unidades/caja, 800 equipos/caja de cartóN, cartóN TamañO:425x405x350mm, el cartóN G.W./N.W:7.5/6.5 kg., 397.600 pcs/FCL, 20'795,200 pcs/FCL, 40'902,400 pcs/40'HQ.