Jeringa desechable de 1ml con aguja de seguridad con CE y FAD

Descripción de Producto 1ml de jeringa desechable con aguja de seguridad tienen CE y el FAD El volumen de jeringa El tipo de boquilla  Aguja unida  Medidor de agujas El tama&n

Featured Products

Descripción de Producto

1ml de jeringa desechable con aguja de seguridad tienen CE y el FAD


1ml Disposable Syringe with Safety Needle Have CE and Fad

El volumen de jeringa El tipo de boquilla  Aguja unida  Medidor de agujas El tamañO de la aguja Punta de aguja La seguridad Tipo de seguridad Tipo de embalaje blister (o a granel) Cant.De Ea P/Box Cant.De Ea p/ctn TamañO de la CTN
(Mm)
G.W./ctn/kg.
1ml  Slip 23 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 2000 600 x325x385 9.5
1ml  Slip 25 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 2000 600 x325x385 9.5
1ml  Slip NO 23 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 2000 600 x325x385 9.5
1ml  Slip NO 25 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 2000 600 x325x385 9.5
   23,25      100 5000 480x455x220 7kg-8kg.
             
3ml  Slip 23 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 1800 590x320x410 10.5
3ml  Slip 25 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 1800 590x320x410 10.5
3ml  Slip NO 23 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 1800 590x320x410 10.5
3ml  Slip NO 25 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 1800 590x320x410 10.5
   23,25      100 5000 480x455x220 7kg-8kg.
             
5ml. Slip 23 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 1200 590x315x390 9.2
5ml. Slip 25 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 1200 590x315x390 9.2
5ml. Slip NO 23 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 1200 590x315x390 9.2
5ml. Slip NO 25 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 1200 590x315x390 9.2
   23,25      100 5000 480x455x220 7kg-8kg.
             
1ml  Bloquear 23 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 2000 600 x325x385 9.5
1ml  Bloquear 25 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 2000 600 x325x385 9.5
3ml  Bloquear 23 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 1800 590x320x410 10.5
3ml  Bloquear 25 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 1800 590x320x410 10.5
5ml.Bloquear 23 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 1200 590x315x390 9.2
5ml.Bloquear 25 1 o 1 1/2" No N/A Estuche 100 1200 590x315x390 9.2
             
El volumen de jeringa El tipo de boquilla  Aguja unida  Medidor de agujas El tamañO de la aguja Punta de aguja La seguridad Tipo de seguridad Tipo de embalaje blister (o a granel) Cant.De Ea P/Box Cant.De Ea p/ctn TamañO de la CTN
(Mm)
G.W./ctn/kg.
0,5 ml Slip 29,30 29:1/2", el 30 de:1/2 y 5/8" Retractable Estuche 100 2000 640x370x320 12
1ml  Slip 29,30 29:1/2", el 30 de:1/2 y 5/8" Retractable Estuche 100 1800 600x475x225 11
             
El volumen de jeringa El tipo de boquilla  Aguja unida  Medidor de agujas El tamañO de la aguja Punta de aguja La seguridad Tipo de seguridad Tipo de embalaje blister (o a granel)  Cant.De Ea P/Box Cant.De Ea p/ctn TamañO de la CTN
(Mm)
G.W./ctn/kg.
1ml Bloquear NO 21-27g 5/8", 1, 1 1/2" Retractable Estuche 100 2000 720x410x335 10
2ml Bloquear NO 21-27g 5/8", 1, 1 1/2" Retractable Estuche 100 1800 440x415x515 15
2.5Ml Bloquear NO 21-27g 5/8", 1, 1 1/2" Retractable Estuche 100 1800 440x415x515 15.5
3ml Bloquear NO 21-27g 5/8", 1, 1 1/2" Retractable Estuche 100 1800 440x415x515 15.5
5ml.Bloquear NO 21-27g 5/8", 1, 1 1/2" Retractable Estuche 100 1200 440x415x465 14
10ml Bloquear NO 21-27g 5/8", 1, 1 1/2" Retractable Estuche 100 1200 665x415x440 14
20ml Bloquear NO 21-27g 5/8", 1, 1 1/2" Retractable Estuche 100 600 705x420x380 13
   23,25      100 5000 480x455x220 7kg-8kg.
1ml Disposable Syringe with Safety Needle Have CE and Fad

1ml Disposable Syringe with Safety Needle Have CE and Fad
1ml Disposable Syringe with Safety Needle Have CE and Fad

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.