Descripción de Producto
Nuestra empresa
Hengtai Group, una de las principales empresas de China de la industria de carbono, se ha especializado en tecnología de la investigación y desarrollo, fabricación y venta de los electrodos de grafito, aditivo de carbono y otros productos de carbono. Los electrodos de grafito son ampliamente usadas en horno de arco eléctrico y horno cuchara para la producción de acero, la producción de ferroaleaciones, la producción de silicio metálico y los procesos de fundición. Además de la alta temperatura que puede llegar hasta 3000, nuestros electrodos de grafito aparecen con menor resistencia eléctrica, bajar el contenido de cenizas, bajar el coeficiente de expansión térmica, mayor fuerza transversal, el mayor módulo elástico y de mayor densidad aparente.
La alta calidad RP, HP, Los electrodos de grafito UHP | ||||||
El tema | Tipo | Unidad | Electrodo de grafito | |||
RP | HP | UHP | ||||
Φ300-Φ800mm | Φ300-Φ800mm | Φ300-Φ500mm | Φ550-Φ800mm | |||
El valor típico | El valor típico | El valor típico | El valor típico |
La resistividad eléctrica | Electrodo | Μ Ω. M. | 7.0-9. 0 | 5.8-6.6 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 |
Pezón | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 |
Transverse La fuerza | Electrodo | Mpa | 8.0-10. 0 | 10.0-13. 0 | 10.0-14 | 10.0-14 |
Pezón | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24 | 22.0-26 | ||
Módulo elástico | Electrodo | El GPA | 7.0-9.3 | 8.0-12. 0 | 9.0-13.0 | 10.0-14 |
Pezón | 12.0-14. 0 | 14.0-16. 0 | 15.0-18 | 16.0-19 | ||
La densidad aparente | Electrodo | G/cm3 | 1.53-1. 56 | 1.64-1. 68 | 1.68-1. 7 | 1.7-1.74 |
Pezón | 1.70-1. 74 | 1.75-1, 80 | 1.78-1. 8 | 1.8-1.84 | ||
Coeficiente de expansión térmica | Electrodo | ×10-6/ºC | 2.2-2. 6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
Pezón | 2.0-2. 5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
Ash | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
La corriente admisible de los electrodos de grafito HP RP/
Diámetro nominal (mm) | La corriente admisible | |
Mm | Un | A/C |
200-300 | 13000-17400 | 17-24 |
350-600 | 17400-58000 | 15-23 |
La corriente admisible de ultra alta potencia de los electrodos de grafito
Diámetro nominal (mm) | Permisible (actual) | |
Mm | Un | A/C |
200-300 | 13000-22000 | 20-30 |
350-600 | 20000-72000 | 19-24 |
Las dimensiones de los pezones cónico de electrodos de grafito
Las dimensiones de electrodo de grafito | Los pezones cónica | Enchufe hembra | Paso del tornillo | ||||||
D | D2 | L | I | D1 | H | ||||
Desviación | ≤ | Desviación | |||||||
Tipo | El sistema métrico | Sistema británico | -0.30-0 | -0.30 0 | -1- 0 | 7 | 0-0.3 | 0-7 | 8.47 |
3TPI | 225 | 9" | 139.7 | 91.22 | 203, 2 | 141.22 | 107, 6 | ||
250 | 10" | 155.57 | 104.2 | 220 | 157.09 | 116 | |||
300 | 12" | 177.16 | 117.39 | 270.9 | 148.68 | 141, 5 | |||
350 | 14" | 215, 9 | 150.48 | 304.8 | 217.42 | 158, 4 | |||
400 | 16" | 215, 9 | 150.48 | 304.8 | 217.42 | 158, 4 | |||
400 | 16" | 241, 3 | 170.23 | 338.7 | 242.82 | 175.3 | |||
450 | 18" | 241, 3 | 170.23 | 338.7 | 242.82 | 175.3 | |||
450 | 18" | 273.05 | 199.17 | 355, 6 | 274.57 | 183.8 | |||
500 | 20" | 273.05 | 199.17 | 355, 6 | 274.57 | 183.8 | |||
500 | 20" | 298.45 | 221.73 | 372.6 | 299.97 | 192.2 | |||
550 | 22" | 298.45 | 221.73 | 372.6 | 299.97 | 192.2 | |||
600 | 24" | 336.55 | 245.73 | 457.3 | 338.07 | 234.6 | |||
3TPIL | 350 | 14" | 215, 9 | 144.85 | 338.7 | 217.42 | 175.3 | ||
400 | 16" | 241, 3 | 167.43 | 355, 6 | 242.82 | 183.8 | |||
450 | 18" | 273.05 | 182.23 | 457.3 | 274.57 | 234.6 | |||
4TPI | 200 | 8" | 122.24 | 81.48 | 177.8 | 7 | 115.92 | 94.9 | 6.35 |
225 | 9" | 139.7 | 98.94 | 177.8 | 133.38 | 94.9 | |||
250 | 10" | 152.4 | 109.52 | 190, 5 | 146.08 | 101.3 | |||
300 | 12" | 177.8 | 130.69 | 215, 9 | 171.48 | 114 | |||
350 | 14" | 203, 2 | 149.74 | 254 | 196.88 | 133 | |||
400 | 16" | 222.25 | 160.32 | 304.8 | 215.93 | 158, 4 | |||
450 | 18" | 241, 3 | 197.37 | 304.8 | 234.98 | 158, 4 | |||
500 | 20" | 269.88 | 199.49 | 355, 6 | 263.56 | 183.8 | |||
550 | 22" | 298.45 | 228.06 | 355, 6 | 292.13 | 183.8 | |||
600 | 24" | 317, 5 | 247.11 | 355, 6 | 311.18 | 183.8 | |||
650 | 26" | 355, 6 | 268.27 | 457.2 | 349.28 | 234.6 | |||
700 | 28" | 374.65 | 287.32 | 457.2 | 368.33 | 234.6 | |||
4TPIL | 300 | 12" | 177.8 | 124.34 | 254 | 171.48 | 133 | ||
350 | 14" | 203, 2 | 141.27 | 304.8 | 196.88 | 158, 4 | |||
400 | 16" | 222.25 | 151.86 | 355, 6 | 215.93 | 183.8 | |||
450 | 18" | 241, 3 | 190.91 | 355, 6 | 234.98 | 183.8 | |||
500 | 20" | 269.88 | 182.55 | 457.2 | 263.56 | 234.6 | |||
550 | 22" | 298.45 | 211.12 | 457.2 | 292.13 | 234.6 | |||
600 | 24" | 317, 5 | 230.17 | 457.2 | 311.18 | 234.6 | |||
650 | 26" | 355.64 | 251.38 | 558.8 | 349.28 | 285.4 | |||
700 | 28" | 374.65 | 370.39 | 588.8 | 368.33 | 285.4 |
Grupo Hengtai ha construido el perfecto los procesos de producción de carbón incluyendo calcining, formando, hornear, la impregnación, graphitization y mecanizado, y también ha avanzado de la inspección y las instalaciones de pruebas y técnicas. Nuestro grupo ha-pot calcinator 24, 3500 MT vacuumized extrusión de hidráulica de aceite de máquina de formación, el 18 de la cámara del horno de cocción de anillo de alta presión del sistema de impregnación, el pleno de la línea de máquina CNC y el carbón de primera clase de equipo de inspección.
Los principales productos de grupo Hengtai de Φ50mm a Φ700mm RP UHP, HP, los electrodos de grafito con una producción anual de 50.000 toneladas, así como aditivo de carbono de alta calidad y otros productos de grafito.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es su pago?
En general, nuestra empresa necesita un 30% de TT el depósito y el 70% TT el equilibrio después de ver la copia de B/L. Y nuestra empresa también acepta el 70% LC el equilibrio. - Tiene su empresa una Fábrica o de una Compañía de comercio?
Hengtai Group, una de las principales empresas de China de la industria de carbono, se ha especializado en tecnología de la investigación y desarrollo, fabricación y venta de los electrodos de grafito, aditivo de carbono y otros productos de carbono. Somos un Grupo. - ¿Cuál es su material?
Nuestra empresa tiene una alta calidad el coque de petróleo como materia prima.
Jing