Descripción de Producto

Electrodo de grafito HP450, de 18'' de la planta de electrodos
Introducción
Electrodo de grafito de alta calidad de coque de petróleo calcinado, importado y carbón de coque de la aguja modificada de asfalto, el grado están RP, UHP de HP y los electrodos de grafito, la especificación es Ø75-700mm.
Electrodo de grafito producidos por nuestra empresa tiene las ventajas de la resistividad baja, alta conductividad eléctrica y la conductividad térmica, buena resistencia a la oxidación, buena resistencia a choques térmicos, alta resistencia mecánica, fácil a la máquina, etc.
Electrodo de grafito es ampliamente utilizado para fundir el acero, aleación de acero, y otro metal o metaloide material en el horno de arco eléctrico.
Especificación de electrodos de grafito HP
| Los elementos | HP | |
| Φ450-600 | ||
| La resistencia μΩ. M (máx. ). | Electrodo | 6.5 |
| Pezón | 5 | |
| La densidad aparente g/cm3 (min) | Electrodo | 1.6 |
| Pezón | 1.73 | |
| Resistencia a la flexión Mpa (min) | Electrodo | 9.8 |
| Pezón | 16 | |
| Módulo de Young Gpa(máx. ). | Electrodo | 12 |
| Pezón | 16 | |
| Ash % (máx. ). | Electrodo | 0.3 |
| Pezón | 0.3 | |
| Ccma (100-600ºC)×10^-6/ºC | Electrodo | 2.4 |
| Pezón | 2 | |
| Diámetro nominal (Mm) | HP | |
| La carga actual (A) | La densidad de corriente (A/cm²) | |
| 200 | 5500-9000 | 18-25 |
| 225 | 6500-10000 | 18-25 |
| 250 | 8000-13000 | 18-25 |
| 300 | 13000-17400 | 17-24 |
| 350 | 17400-24000 | 17-24 |
| 400 | 21000-31000 | 16-24 |
| 450 | 25000-40000 | 15-24 |
| 500 | 30000-48000 | 15-24 |
| 550 | 37000-57000 | 15-23 |
| 600 | 44000-67000 | 15-23 |
| 700 | 59620-83600 | 13-18 |
Diagrama de flujo

Paquete& Transporte
El embalaje con caja de madera y palé, y enlace con el empacado de banda.
Aplicación
Póngase en contacto con