Descripción de Producto
Hotel /tag RFID tarjeta-llave el llavero de control de acceso 
T5577 de 125KHZ chip RFID, o 13.56MHZ 1k Mifare S50 chip RFID, son ampliamente utilizados como hotel/almacén tarjeta llave, tarjeta de control de acceso y/etiqueta...
Material | PET/PVC/ABS |
El tamaño | El 85, 5*54mm, o personalizar el diseño y la forma |
Grosor | 0.80-2.0mm |
La impresión | Serigrafía, impresión CMYK de Impresión de grabado láser, impresión offset, etc. |
Personazation O Embarcaciones especiales | La laminación: Brillante, mate o mate Para la reimpresión Película de protección en ambos lados Panel de firma Cero-off de instrumentos Barniz UV La impresión térmica en negro o color plata: Para el cambio de números o la información Los números de grabado láser Impresión metálico en el fondo de oro o plata El repujado números o letras en color oro o plata Código de barras: 13 código de barras, códigos de barras 128, 39, código de barras QR código de barras, etc... Banda magnética: Loco o Hico banda magnética Llavero: Puede ser rompe en trozos más pequeños |
125kz Chip disponibles: | EM4100, em4205, em4305, em4450, TK4100 T5577, TK28 |
De chips 13.56Mhz disponibles: | NXP 1K Mifare S50/ NXP 4K Mifare S70/ Mifare Ultralight NXP ICODE SLI-X(1024bits) NXP ICODE SLI(1Kb) NXP ICODE SLI-S(2Kb) NXP NTAG203 NXP Mifare Desfire EV1 de NXP 4K Mifare Desfire EV1 de la etiqueta 8K-HF-1 Plus(TI 2048, TI 2K) Compatible con 1K Mifare: FM11RF08(F08)/Huada 4K Mifare S50-compatible: FM11RF32/Huada S70 |
| Chip de 860-960MHZ | Alien H3, h4, Imopinj M4, M5 |
Aplicaciones | Hotel/ware house tarjeta llave, Control de acceso a la construcción de comunidad/llavero/keytag, tarjeta ticket, DNI, etc. |
Otras opciones de tarjeta IC contacto
| Factory | El Número de modelo | La especificación |
| SIMENS | SLE5542(4442) | Tarjeta de cifrado de 256 bits, pueden Leer Datos, escribir Los datos Y la Contraseña, protección de Datos Y Contraseña de escritura. |
| Las ubicaciones de la almohadilla de compatible con ISO 7816 | ||
| 256*8 Bits de la Organización de la EEPROM | ||
| Byte-wise Abordar | ||
| En cuanto a byte irreversible De la Menor protección contra escritura Las direcciones de 32 Bytes ( 0-31) | ||
| 32*1 Bits de Protección de la organización de la Memoria | ||
| Protocolo de enlace de 2 hilos | ||
| Respuesta A Reinicio Según La Norma ISO 7816-3 | ||
| Tiempo de programación 2.5mS Por Byte Para Borrar Y Escribir | ||
| Mínimo De 10.000 Ciclos de escritura/borrar | ||
| La Retención de datos > 10 Años | ||
| Código de seguridad programables (PSC) | ||
| La escritura de datos Sólo Después de Corregir el 3-byte PSC | ||
| SLE5528(4428) | Las ubicaciones de la almohadilla de compatible con ISO 7816 | |
| 1024*8 Bits de la Organización de la EEPROM | ||
| Byte-wise Abordar | ||
| En cuanto a byte irreversible De la Menor protección contra escritura Las direcciones de 32 Bytes ( 0-31) | ||
| 32*1 Bits de Protección de la organización de la Memoria | ||
| Protocolo de enlace de 2 hilos | ||
| Respuesta A Reinicio Según La Norma ISO 7816-3 | ||
| Tiempo de programación 2.5mS Por Byte Para Borrar Y Escribir | ||
| Mínimo De 10.000 Ciclos de escritura/borrar | ||
| La Retención de datos > 10 Años | ||
| Código de seguridad programables (PSC) | ||
| La escritura de datos Sólo Después de Corregir el 3-byte PSC | ||
| Shanghai Fudan | FM4442 | Tarjeta de cifrado de 256 bits, pueden Leer Datos, escribir Los datos Y la Contraseña, protección de Datos Y Contraseña de escritura. (compatible SLE4442) |
| FM24C16 | 16kbit | |
| FM4428 | 1024 de la Tarjeta de cifrado de bits, pueden Leer Datos, escribir Datos Y Contraseña, la protección de Datos Y la Contraseña de la Operación. (compatible SLE4428) | |
| Shanghai Beiling | BL7442 | De 256 bits |
| BL24C04 | 4Kbits | |
| ISSI | ISSI4442 | De 256 bits |
| ISSI24C16 | 16kbit | |
| ISSI4428 | 8Kbits | |
| ATMEL | A24C01 | 1Kbits (detener la Producción) |
| A24C02 | 2Kbits | |
| A24C04 | 4Kbits | |
| A24C16 | 16kbit | |
| A88SC102 | 1Kbits |
Otras opciones de chips RFID
| La frecuencia | Tipo de chip | La memoria | Estándar de RF |
| 125KHz. | EM4100, EM4102 | 64 bit I/O. | La norma ISO 18000-2 |
| EM4200. | 64 bit I/O. | La norma ISO 18000-2 | |
| EM4205, EM4305 | 512 bits R/W | La norma ISO 11784/11785 | |
| EM4450, EM4550 | 1K poco R/W | La norma ISO 18000-2 | |
| T5577 | 330 bits R/W | La norma ISO 18000-2 | |
| Hitag 1 | 2K poco R/W | La norma ISO 18000-2 | |
| Hitag 2 | R/W de 256 bits. | La norma ISO 11784/11785 | |
| Hitag S2048 | 2K poco R/W | La norma ISO 11784/11785 | |
| 13.56MHz | MF Classic 1k S50 | 1K Bytes R/W | La norma ISO 14443A |
| MF Classic 4k S70 | 4K Bytes R/W | La norma ISO 14443A | |
| Ultraligero MF | 512 bits R/W | La norma ISO 14443A | |
| Ultraligero MF C | 192 bits R/W | La norma ISO 14443A | |
| MFUltralight EV1 | 384/1024 poco R/W | La norma ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 2K. | 2K Bytes R/W | La norma ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 4K | 4K Bytes R/W | La norma ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 8K | 8K Bytes R/W | La norma ISO 14443A | |
| MF DESFire 4K D40 | 4K/8K Bytes R/W | La norma ISO 14443A | |
| MF Plus 2k | 2K bytes | La norma ISO 14443A | |
| MF Más 4k | 4K bytes | La norma ISO 14443A | |
| Código I SLI | 1K poco R/W | La norma ISO 15693, ISO18000 | |
| NTAG203/203F | 144 Byte R/W | La norma ISO 14443A | |
| NTAG210 | 48 Byte R/W | La norma ISO 14443A | |
| NTAG212 | 128 Byte R/W | La norma ISO 14443A | |
| NTAG213/213F | 144 Byte R/W | La norma ISO 14443A | |
| NTAG215. | 504 Byte R/W | La norma ISO 14443A | |
| NTAG216 | 888 Byte R/W | La norma ISO 14443A | |
| NTAG213F/216F | 144/888 byte | La norma ISO 14443A | |
| FM11RF08 | 1K bytes | La norma ISO 14443A | |
| FM11RF32 | 4K bytes | La norma ISO 14443A | |
| Topacio512(BCM20203) | 512 bytes | La norma ISO 14443A | |
| Felica Lite-S(RC-S966) | Los bloques de 14+1 la sustracción del apartado 1 del bloque El bloque= 16 byte). | ISO/IEC 18092 | |
| Legic MIM 256 | 256/1K Bytes R/W | Estándar de RF de LEGIC | |
| TI2048 | 2K poco R/W | La norma ISO 15693, ISO18000 | |
| Picopass 2K. | 2K/32K poco R/W | La norma ISO 14443B, ISO 15693 | |
| UHF/2, 45GHz | UCODE HSL | 2K poco R/W | La norma ISO 18000 |
| 860~960MHz | UCODE EPC G2 | 512 bits R/W | EPC Clase1, G2 |
| Monza 5 | 128 bits de R/W | EPC Clase1, G2, ISO 18000-6C | |
| Monza 4D/4E/4QT | 128 bits de R/W | EPC Clase1, G2, ISO 18000-6C |





Podemos producir otra tarjeta y la tecnología RFID inlay demasiado